| |
| ![]() |
| |
| |
Frauen / Freistil |
| | | | |
| 50 kg | | Sophia MERANER | RSC Inzing |
| 53 kg | | Hannah WIELAND | A.C. Wals |
| 57 kg | | Elena GASSNER | KSV Götzis |
| 62 kg | | Celina DENZ | KSV Götzis |
| 76 kg | | Martina KUENZ | RSC Inzing |
| | | Ergebnisliste ÖSTM Frauen 2023 | |
| | | | |
Männer / Freistil |
| | | | |
| 57 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
| 61 kg | | Muhammed ACHMATOV | SK Vöest Linz |
| 65 kg | | Jakob SAURWEIN | RSC Inzing |
| 70 kg | | Muhamed BEKTEMIROV | A.C. Wals |
| 74 kg | | Benedikt HUBER | A.C. Wals |
| 79 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
| 86 kg | | Lukas LINS | KSK Klaus |
| 92 kg | | Benjamin GREIL | RSC Inzing |
| 97kg | | Lukas GASTL | RSC Inzing |
| 125 kg | | Johannes LUDESCHER | KSK Klaus |
| | | Ergebnisliste ÖSTM Freistil 2023 | |
| | | | |
Männer / Gr-röm |
| | | | |
| 60 kg | | Daniel STRUZINJSKI | KSK Klaus |
| 63 kg | | Gabriel FEDERA | ACV Innsbruck |
| 67 kg | | Aker SCHMID | RSC Inzing |
| 72 kg | | Muhamed BEKTEMIROV | A.C. Wals |
| 77 kg | | Tomislav MATIC | AC Vorwärts Graz |
| 82 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
| 87 kg | | Lukas STAUDACHER | AC Hörbranz |
| 97 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
| 130 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
| | | Ergebnisliste ÖSTM Gr.-Röm 2023 | |
| | | | |
U17/ Freistil |
| | | | |
| 45 kg | | Markus STEINBERGER | URV Bad Vigaun |
| 48 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
| 51 kg | | Alois ABFALTERER | RSC Inzing |
| 55 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
| 60 kg | | Abdulla ITSCHAKAEV | SK Vöest Linz |
| 65 kg | | David SCHOBER | ACV Innsbruck |
| 71 kg | | Chris SZENTKIRALYI | Ringsport Viva Neufeld |
| 80 kg | | Georg TATZER | KSV Söding |
| 92 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
| 110 kg | | Lukas PÖLZLEITNER | A.C. Wals |
| | | Ergebnisliste ÖM U17 Freistil 2023 | |
U17 / Gr.-röm. |
| | | | |
| 45 kg | | Markus STEINBERGER | URV Bad Vigaun |
| 48 kg | | Paul SCHOBER | ACV Innsbruck |
| 51 kg | | Alois ABFALTERER | RSC Inzing |
| 55 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
| 60 kg | | Niclas SANDTNER | URV Bad Vigaun |
| 65 kg | | David SCHOBER | ACV Innsbruck |
| 71 kg | | Chris SZENTKIRALYI | Ringsport Viva Neufeld |
| 80 kg | | Robin RAPAIC | KSV Götzis |
| 92 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
| 110 kg | | Lukas PÖLZLEITNER | A.C. Wals |
| | | Ergebnisliste ÖM U17 Gr.-Röm 2023 | |
U14 Mädchen/ Freistil |
| | | | |
| 27 kg | | Chawa IDRISOVA | SK Vöest Linz |
| 33 kg | | Anna-Louisa POLIC | KSV Söding |
| 36 kg | | Leni NETZER | KSV Götzis |
| 39 kg | | Tansiel IDRISOVA | SK Vöest Linz |
| 42 kg | | Helena FISCHER | RSC Inzing |
| 46 kg | | Johanna ABFALTER | RSC Inzing |
| 51 kg | | Anna SILLER | SU Bad Vigaun |
| 56 kg | | Larissa EBERDORFER | KSV Söding |
| 62 kg | | Emma MAITZ | KSV Götzis |
| +62 kg | | Miriam NEIER | KSV Götzis |
| | | Ergebnisliste ÖM U14 Mädchen 2023 | |
U20/U17 Frauen Freistil |
| | | | |
| 40 kg | | Tansil IDRISOVA | SK Vöest Linz |
| 49 kg | | Sophia MERANER | RSC Inzing |
| 57 kg | | Elena GASSNER | KSV Götzis |
| 62 kg | | Emilia HARTMANN | KSK Klaus |
| 68 kg | | Julia SAILER | RSC Inzing |
| | | Ergebnisliste ÖM U17/U20 Frauen 2023 | |
U20 / Freistil |
| | | | |
| 50 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
| 55 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
| 61 kg | | Muhammed ACHMATOV | SK Vöest Linz |
| 67 kg | | Jakob SAURWEIN | RSC Inzing |
| 74 kg | | Muhamed BEKTEMIROV | A.C. Wals |
| 82 kg | | Mukhammad INSHAPIEV | A.C. Wals |
| 97 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
| 130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | | Ergebnisliste ÖM U20 Freistil 2023 | |
U20/ Gr.-röm. |
| | | | |
| 50 kg | | Julian OBERDANNER | RSC Inzing |
| 55 kg | | Daniel STRUZINJSKI | KSK Klaus |
| 61 kg | | Dawud DAWUDOV | KSK Klaus |
| 67 kg | | Isa BEKTEMIROV | A.C. Wals |
| 74 kg | | Muhamed BEKTEMIROV | A.C. Wals |
| 82 kg | | Lukas LINS | KSK Klaus |
| 97 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
| 130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | | Ergebnisliste ÖM U20 Gr.-Röm 2023 | |
Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft |
| KSK Klaus |
Ergebnisliste ÖNMM 2023 |
U14/ Freistil |
| | | | |
| A 34 kg | | Jakob WIELAND | A.C. Wals |
| A 38 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
| A 42 kg | | Jonas METZLER | URC Mäder |
| A 46 kg | | Kilian BEGLE | KSK Klaus |
| A 50 kg | | Markus STEINBERGER | URV Bad Vigaun |
| A 54 kg | | Marco SUMMER | KSK Klaus |
| A 69 kg | | Christian SILLER | URV Bad Vigaun |
| A 76 kg | | David BOLDA | SU Hörsching |
| | | |
| B 27 kg | | Simon MÜHLBACHER | A.C. Wals |
| B 29 kg | | Pauli NIKOLIC | SV Kelchsau |
| B 31 kg | | Vincent SCHALLER | A.C. Wals |
| B 34 kg | | Tobias KREUZBICHLER | AC Hötting |
| B 38 kg | | Ali HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
| B 42 kg | | Bernard TAINO | URC Mäder |
| B 46 kg | | Maximilian KLIEBER | RSC Inzing |
| B 50 kg | | Mert ATES | KSV Götzis |
| B 54 kg | | Gabriel SCHIEFERER | RSC Inzing |
| B 63 kg | | Simon SIEBERER | SV Kelchsau |
| | | Ergebnisliste ÖM U14 Freistil 2023 | |
U14 / Gr.-röm. |
| | | | |
| A 34 kg | | Jakob WIELAND | A.C. Wals |
| A 38 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
| A 42 kg | | Jonas METZLER | URC Mäder |
| A 46 kg | | Kilian BEGLE | KSK Klaus |
| A 50 kg | | Markus STEINBERGER | URV Bad Vigaun |
| A 54 kg | | Alois ABFALTERER | RSC Inzing |
| A 63 kg | | Christian SILLER | URV Bad Vigaun |
| A 69 kg | | Matthias BERGER | A.C. Wals |
| A 76 kg | | David BOLDA | SU Hörsching |
| | | |
| B 27 kg | | Simon MÜHLBACHER | A.C. Wals |
| B 29 kg | | Luis SUMMER | KSK Klaus |
| B 31 kg | | Vincent SCHALLER | A.C. Wals |
| B 34 kg | | Tobias KREUZBICHLER | AC Hötting |
| B 38 kg | | Ali HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
| B 42 kg | | Philipp STEINER | RSC Inzing |
| B 46 kg | | Maximilian KLIEBER | RSC Inzing |
| B 50 kg | | Mert ATES | KSV Götzis |
| B 54 kg | | Gabriel SCHIEFERER | RSC Inzing |
| B 63 kg | | Simon SIEBERER | SV Kelchsau |
| | | Ergebnisliste ÖM U14 Gr.-Röm 2023 | |
Vereinscup |
| RSC Inzing |
Ergebnisliste Vereinscup 2023 |
Rotes Band |
| RSC Inzing |
Ergebnisliste Rotes Band 2023
|
| |