| |
| ![]() |
| |
| |
Frauen / Freistil |
| | | | |
| 53 kg | | | |
| 57 kg | | | |
| 62 kg | | | |
| 68 kg | | | |
| 76 kg | | | |
| | |
| |
Männer / Freistil |
| | | | |
| 57 kg | | | |
| 61 kg | | | |
| 65 kg | | | |
| 70 kg | | | |
| 74 kg | | | |
| 79 kg | | | |
| 86 kg | | | |
| 92 kg | | | |
| 97 kg | | | |
| 125 kg | | | |
| | |
| |
Männer / Griechisch-Römisch |
| | | | |
| 55 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
| 60 kg | | Lionel WINTER | AC Vorwärts Graz |
| 63 kg | | Gabriel FEDERA | ACV Innsbruck |
| 67 kg | | Sayfulah ISAKOV | AC Hörbranz |
| 72 kg | | Aker SCHMID | RSC Inzing |
| 77 kg | | Lars MATT | KSK Klaus |
| 82 kg | | Bernhard BEGLE | KSK Klaus |
| 87 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
| 97 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
| 130 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
| | |
| |
U17/ Freistil |
| | | | |
| 38 kg | | | |
| 41 kg | | | |
| 44 kg | | | |
| 48 kg | | | |
| 51 kg | | | |
| 55 kg | | | |
| 60 kg | | | |
| 65 kg | | | |
| 71 kg | | | |
| 80 kg | | | |
| 92 kg | | | |
| 110 kg | | | |
| | |
| |
U17 / Gr.-röm. |
| | | | |
| 38 kg | | | |
| 41 kg | | | |
| 44 kg | | | |
| 48 kg | | | |
| 51 kg | | | |
| 55 kg | | | |
| 60 kg | | | |
| 65 kg | | | |
| 71 kg | | | |
| 80 kg | | | |
| 92 kg | | | |
| 110 kg | | | |
| | |
| |
U14 Mädchen/ Freistil |
| | | | |
| 27 kg | | | |
| 30 kg | | | |
| 33 kg | | | |
| 36 kg | | | |
| 39 kg | | | |
| 42 kg | | | |
| 46 kg | | | |
| 51 kg | | | |
| 56 kg | | | |
| 62 kg | | | |
| | |
| |
U20/U17 Frauen Freistil |
| | | | |
| 43 kg | | | |
| 46 kg | | | |
| 49 kg | | | |
| 53 kg | | | |
| 57 kg | | | |
| 62 kg | | | |
| 68 kg | | | |
| | | Ergebnisliste ÖM U17/U20 Frauen Freistil 2026 | |
U20 / Freistil |
| | | | |
| 50 kg | | | |
| 57 kg | | | |
| 61 kg | | | |
| 65 kg | | | |
| 70 kg | | | |
| 74 kg | | | |
| 79 kg | | | |
| 86 kg | | | |
| 92 kg | | | |
| 97 kg | | | |
| 125 kg | | | |
| | | Ergebnisliste ÖM U20 Freistil 2026
| |
U20/ Gr.-röm. |
| | | | |
| 50 kg | | | |
| 55 kg | | | |
| 60 kg | | | |
| 63 kg | | | |
| 67 kg | | | |
| 72 kg | | | |
| 77 kg | | | |
| 82 kg | | | |
| 87 kg | | | |
| 97 kg | | | |
| 130 kg | | | |
| | | Ergebnisliste ÖM U20 Gr.-Röm 2026
| |
Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft |
Ergebnisliste ÖM Nachwuchsmannschaftsmeisterschaft 2026 |
|
U14/ Freistil |
| | | | |
| A 34 kg | | | |
| A 38 kg | | | |
| A 42 kg | | | |
| A 46 kg | | | |
| A 50 kg | | | |
| A 54 kg | | | |
| A 58 kg | | | |
| A 63 kg | | | |
| A 69 kg | | | |
| A 80 kg | | | |
| | | |
| B 27 kg | | | |
| B 29 kg | | | |
| B 31 kg | | | |
| B 34 kg | | | |
| B 38 kg | | | |
| B 42 kg | | | |
| B 46 kg | | | |
| B 63 kg | | | |
| | | Ergebnisliste ÖM U14 Freistil 2026
| |
U14 / Gr.-röm. |
| | | | |
| A 34 kg | | | |
| A 38 kg | | | |
| A 42 kg | | | |
| A 46 kg | | | |
| A 50 kg | | | |
| A 54 kg | | | |
| A 58 kg | | | |
| A 63 kg | | | |
| A 69 kg | | | |
| A 80 kg | | | |
| | | |
| B 27 kg | | | |
| B 29 kg | | | |
| B 31 kg | | | |
| B 34 kg | | | |
| B 38 kg | | | |
| B 42 kg | | | |
| B 46 kg | | | |
| B 63 kg | | | |
| | | Ergebnisliste ÖM U14 Gr.-Röm 2026
| |
Vereinscup |
Ergebnisliste Vereinscup 2026 |
| |
Rotes Band |
Ergebnisliste Rotes Band 2026 |
|