![Staatsmeister Staatsmeister]()
Allgemeine Klasse (Gr.-Röm)
| 55 kg | | Helmut MÜHLBACHER | A.C. Wals |
| 60 kg | | Alwin GEIGER | KSK Klaus |
| 66 kg | | Benedikt PUFFER | A.C. Wals |
| 74 kg | | Matthias KATHAN | KSV Götzis |
| 84 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
| 96 kg | | Amer HRUSTANOVIC | A.C. Wals |
| 120 kg | | Lukas HÖRMANN | KSV Götzis |
Allgemeine Klasse (Freistil)
| 55 kg | | Stefan HARTMANN | KSK Klaus |
| 60 kg | | Maximilian AUSSERLEITNER | A.C. Wals |
| 66 kg | | Georg MARCHL | A.C. Wals |
| 74 kg | | Philipp CREPAZ | A.C. Wals |
| 84 kg | | Salam ZAURBEKOV | RC Technopool |
| 96 kg | | Wolfgang FRÜHWIRTH | KSV Söding |
| 120 kg | | Radovan VALACH | A.C. Wals |
Junioren (Gr.-Röm)
| 47 kg | | Nico LEDERHASS | URC Mäder |
| 50 kg | | Sarkis GEVORGIZIJAN | AC Hörbranz |
| 55 kg | | Tahir ESKIL | A.C. Wals |
| 60 kg | | Daniel ANZENGRUBER | ACV Innsbruck |
| 66 kg | | Stefan STEIGL | KSV Götzis |
| 74 kg | | Philipp HÄUSLE | KSV Götzis |
| 84 kg | | Daniel GASTL | RSC Inzing |
| 96 kg | | Umar MUZAJEV | Union Hörsching |
| 120 kg | | Christoph HEINZ | AC Hötting |
Junioren (Freistil)
| 47 kg | | Ibragim ISAJEV | KSC Bregenz |
| 50 kg | | Sarkis GEVORGIZIJAN | AC Hörbranz |
| 55 kg | | Stefan HARTMANN | KSK Klaus |
| 60 kg | | Maximilian AUSSERLEITNER | A.C. Wals |
| 66 kg | | Alichan JAKIEV | KSV Götzis |
| 74 kg | | Georg MARCHL | A.C. Wals |
| 84 kg | | Dominic PETER | KSK Klaus |
| 96 kg | | Johannes LUDESCHER | KSK Klaus |
| 120 kg | | Christoph HEINZ | AC Hötting |
Kadetten (Gr.-Röm)
| 42 kg | | Ibragim ISAJEW | KSC Bregenz |
| 46 kg | | Ali Turpal ISAJEW | KSC Bregenz |
| 50 kg | | Stefan PETER | KSK Klaus |
| 54 kg | | Thomas FELDER | URC Wolfurt |
| 58 kg | | Georg PRILLINGER | ASKÖ Leonding |
| 63 kg | | Christoph BURGER | A.C. Wals |
| 69 kg | | Salah Abdul ILIYASOV | KG Vigaun/Abtenau |
| 76 kg | | Elias PAJANTSCHITSCH | KSV Götzis |
| 85 kg | | David GORTANO | KSK Klaus |
| 100 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
Kadetten (Freistil)
| 42 kg | | Ibragim ISAJEW | KSC Bregenz |
| 50 kg | | Ali Turpal ISAJEW | KSV Bregenz |
| 54 kg | | Anjin SCHEDLER | URC Wolfurt |
| 58 kg | | Hamsat ASUCHANOV | KSV Götzis |
| 63 kg | | Georg PRILLINGER | ASKÖ Leonding |
| 69 kg | | Emir ARSANOV | URC Wolfurt |
| 76 kg | | Elias PAJANTSCHITSCH | KSV Götzis |
| 85 kg | | Kevin VODOVNIK | KSV Söding |
| 100 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
Mädchen
| 28 kg | | Anna ABFALTERER | RSC Inzing |
| 32 kg | | Laura STEINBERGER | SU Vigaun |
| 34 kg | | Anna STEINBERGER | SU Vigaun |
| 37 kg | | Jessica SALMER | URC Mörbisch |
| 40 kg | | Katharina SOMMER | URC Mörbisch |
| 48 kg | | Melanie AMAKNN | KSV Götzis |
| 52 kg | | Samira WOZASEK | URC Wolfurt |
| 57 kg | | Vanessa SOCHR | URC Mörbisch |
Frauen
| 48 kg | | Jeannie KESSLER | KSK Klaus |
| 51 kg | | Sanela MEHMEDOVIC | RSC Inzing |
| 55 kg | | Kathrin MATHIS | KSV Götzis |
| 59 kg | | Martina RIEGLER | RSC Inzing |
| 63 kg | | Laura RAFFLER | RSC Inzing |
| 67 kg | | Martina KUENZ | RSC Inzing |
| 72 kg | | Marina GASTL | RSC Inzing |
Schüler (Gr-röm)
| A-33 kg | | Raul HÄUSLE | KSV Götzis |
| A-37 kg | | Josef SILLER | KG Vigaun/Abtenau |
| A-41 kg | | Sakri ACHMAEW | KSK Klaus |
| A-45 kg | | Ali Turpal ISAJEW | KSC Bregenz |
| A-50 kg | | Simon MARCHL | A.C. Wals |
| A-55 kg | | Shaykhan KUKAEV | KSV Götzis |
| A-60 kg | | Marco RITTER | KSK Klaus |
| A-66 kg | | Emre KAYA | URC Wolfurt |
| A-85 kg | | Florian MATT | KSK Klaus |
| | | | |
| B-27 kg | | Lukas LINS | KSK Klaus |
| B-29 kg | | Benedikt HUBER | A.C. Wals |
| B-32 kg | | Hizir DORSUEV | RC Technopool |
| B-35 kg | | Laurin HARTMANN | KSK Klaus |
| B-38 kg | | Elias STARK | URC Mäder |
| B-42 kg | | Timon HASLWANTER | RSC Inzing |
| B-55 kg | | Wolfgang NORZ | RSC Inzing |
Schüler Mannschaftsmeister
KSK Klaus I
Vereins-Cup
KSK Klaus
Rotes Band
KSK Klaus
Nationalliga
KSV Götzis III (Gruppe West)
KG Hötting/Hatting II (Gruppe Mitte)
Vorwärts Graz (Grupe Ost)
2. Bundesliga
KSV Götzis II
1. Bundesliga
A.C. Wals