|
![]() |
|
|
Frauen / Freistil |
| | | |
53 kg | | | |
57 kg | | | |
62 kg | | | |
76 kg | | | |
| |
| |
| | | |
Männer / Freistil |
| | | |
57 kg | | | |
61 kg | | | |
65 kg | | | |
70 kg | | | |
74 kg | | | |
79 kg | | | |
86 kg | | | |
92 kg | | | |
97kg | | | |
125 kg | | | |
| |
| |
Männer / Gr-röm |
| | | |
55 kg | | Lionel WINTER | A.C. Vorwärts Graz |
60 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
63 kg | | Gabriel FEDERA | ACV Innsbruck |
67 kg | | Isa BEKTEMIROV | A.C. Wals |
72 kg | | Jakob SAURWEIN | RSC Inzing |
77 kg | | Lars MATT | KSK Klaus |
82 kg | | Bernhard BEGLE | KSK Klaus |
87 kg | | Michael WAGNER | RSC Inzing |
97 kg | | Markus RAGGINGER | A.C. Wals |
130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | Ergebnisliste Staatsmeiterschaft Gr.-Röm 2025 | |
U17/ Freistil |
| | | |
38 kg | | Elias LOACKER | KSK Klaus |
41 kg | | Linus KOFLER | KSK Klaus |
44 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
48 kg | | Roland WALLMANN | URV Bad Vigaun |
51 kg | | Arda DEMIRAL | AC Hörbranz |
55 kg | | Sebastian SCHACHL | URV Bad Vigaun |
60 kg | | Paul SCHOBER | ACV Innsbruck |
65 kg | | Niclas SANDTNER | URV Bad Vigaun |
71 kg | | Rashid BETERGARAEV | AC Hörbranz |
80 kg | | David SCHOBER | ACV Innsbruck |
92 kg | | David BOLDA | UNION Hörsching |
110 kg | | Mikail BALYEMENZ | ASKÖ Lor |
| | Ergebnisliste ÖM U17 Freistil 2025 | |
U17 / Gr.-röm. |
| | | |
38 kg | | Elias LOACKER | KSK Klaus |
41 kg | | Linus KOFLER | KSK Klaus |
44 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
48 kg | | Muhammed ZAKAEV | AC Hörbranz |
51 kg | | Linus KAPOSI | URV Bad Vigaun |
55 kg | | Lionel WINTER | ACV Graz |
60 kg | | Stanislaus STEINER | VIVA Neufeld |
65 kg | | Niclas SANDTNER | URV Bad Vigaun |
71 kg | | Rashid BETERGARAEV | AC Hörbranz |
80 kg | | David SCHOBER | ACV Innsbruck |
92 kg | | Niklas ÖHLERER | VIVA Neufeld |
110 kg | | Ali AKIN | RSC Inzing |
| | Ergebnisliste ÖM U17 Gr.-Röm 2025 | |
U14 Mädchen/ Freistil |
| | | |
27 kg | | | |
330 kg | | | |
33 kg | | | |
36 kg | | | |
39 kg | | | |
42 kg | | | |
46 kg | | | |
56 kg | | | |
62 kg | | | |
68 kg | | | |
| |
| |
U20/U17 Frauen Freistil |
| | | |
43 kg | | Leonie VOLINA | RSC Inzing |
46 kg | | Lea SILBERBERGER-SAILER | RSC Inzing |
49 kg | | Xenia BEGLE | KSK Klaus |
53 kg | | Julia KLIEBER | RSC Inzing |
57 kg | | Sabrina BERCHTOLD | KSV Götzis |
62 kg | | Sophia MERANER | RSC Inzing |
68 kg | | Lena SALZGEBER | KSV Götzis |
| | Ergebnisliste ÖM U17/U20 Frauen Freistil 2025 | |
U20 / Freistil |
| | | |
50 kg | | Muhammed ZAKAEV | Magic Fit AC Hörbranz |
57 kg | | Maximilian NUSSBAUMER | KSK Klaus |
61 kg | | Kristian CIKEL | A.C. Wals |
65 kg | | Muhammed ACHMATOV | ASKÖ Ringerclub LOR |
70 kg | | Yusuf BEKTEMIROV | A.C. Wals |
74 kg | | Mohammed BETERGARAEV | Magic Fit AC Hörbranz |
79 kg | | Mukhammad INSHAPIEV | A.C. Wals |
86 kg | | Lars MATT | KSK Klaus |
92 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
97 kg | | Mert GÜREL | A.C. Wals |
125 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | Ergebnisliste ÖM U20 Freistil 2025
| |
U20/ Gr.-röm. |
| | | |
50 kg | | Muhammed ZAKAEV | Magic Fit AC Hörbranz |
55 kg | | Lionel WINTER | AC Vorwärts Graz |
60 kg | | Kilian BEGLE | KSK Klaus |
63 kg | | Matthias RETTENBACHER | URV Bad Vigaun |
67 kg | | Daniel STRUZINJSKI | KSK Klaus |
72 kg | | Isa BEKTEMIROV | A.C. Wals |
77 kg | | Niclas BEGLE | KSK Klaus |
82 kg | | Lars MATT | KSK Klaus |
87 kg | | Lukas PÖLZLEITNER | A.C. Wals |
97 kg | | Paul MAIER | KSK Klaus |
130 kg | | Leonhard JUNGER | KSK Klaus |
| | Ergebnisliste ÖM U20 Gr.-Röm 2025
| |
Nachwuchs-Mannschaftsmeisterschaft |
|
|
U14/ Freistil |
| | | |
A 34 kg | | Simon MÜHLBACHER | A.C. Wals |
A 38 kg | | Andre NIKOLIC | SV Kelchsau |
A 42 kg | | Peter PICHLER | URV Bad Vigaun |
A 46 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
A 50 kg | | Andreas SILLER | URV Bad Vigaun |
A 54 kg | | Linus KAPOSI | URV Bad Vigaun |
A 58 kg | | Raphael RAGGINGER | A.C. Wals |
A 63 kg | | Matteo MARTE | KSK Klaus |
A 69 kg | | Moritz SCHOBER | ACV Innsbruck |
A 80 kg | | Ceyhun HAMZACEBI | KSK Klaus |
| | | |
B 27 kg | | Hayrullah ISAKOV | AC Hörbranz |
B 29 kg | | Elias SUMMER | KSK Klaus |
B 31 kg | | Florian MERANER | RSC Inzing |
B 34 kg | | Luka BOZIC | A.C. Wals |
B 38 kg | | Eymen SAHIN | URC Mäder |
B 42 kg | | Daud MAKAYEV | ACV Innsbruck |
B 46 kg | | Elias HALLER | RSC Inzing |
B 63 kg | | Hamza LÖK | KSV Götzis |
| | Ergebnisliste ÖM U14 Freistil 2025
| |
U14 / Gr.-röm. |
| | | |
A 34 kg | | Luis SUMMER | KSK Klaus |
A 38 kg | | Vincent SCHALLER | A.C. Wals |
A 42 kg | | Peter PICHLER | URV Bad Vigaun |
A 46 kg | | Jakob WALDER | RSC Inzing |
A 50 kg | | Roland WALLMANN | URV Bad Vigaun |
A 54 kg | | Linus KAPOSI | URV Bad Vigaun |
A 58 kg | | Raphael RAGGINGER | A.C. Wals |
A 63 kg | | Mert ATES | KSV Götzis |
A 69 kg | | Moritz SCHOBER | ACV Innsbruck |
A 80 kg | | Ceyhun HAMZACEBI | KSK Klaus |
| | | |
B 27 kg | | Alexander WALLMANN | URV Bad Vigaun |
B 29 kg | | Silas BEGLE | KSK Klaus |
B 31 kg | | Florian MERANER | RSC Inzing |
B 34 kg | | Luka BOZIC | A.C. Wals |
B 38 kg | | Eymen SAHIN | URC Mäder |
B 42 kg | | Leandro LANDSTEINER | KSK Klaus |
B 46 kg | | Elias HALLER | RSC Inzing |
B 63 kg | | Hamza LÖK | KSV Götzis |
| | Ergebnisliste ÖM U14 Gr.-Röm 2025
| |
Vereinscup |
|
|
Rotes Band |
|
|